Tableau des tailles
Informations sur la taille
La meilleure façon de vous assurer que vous avez choisi la bonne taille est de prendre votre jean préféré, de le poser à plat et de mesurer le tour de taille en pouces. Consultez notre tableau des tailles ci-dessous et faites correspondre la largeur de taille de votre jean avec nos maillots de surf et de bain.
Toutes les tailles mesurées en pouces.
Short de surf
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Longueur | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17.5 |
Entrejambe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Maillot de bain
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de pantalon | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Taille | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longueur | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17.5 |
Entrejambe | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Ouverture des jambes | 11h25 | 12 | 12,5 | 13h25 | 14 | 14h75 |
Maillots de bain pour enfants
Toutes les tailles mesurées en pouces.
Taille | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix |
Âge | 12 M - 18 M | 2 - 3 ans | 4 - 5 ans | 6 - 7 ans | 8 - 9 ans | 10 - 11 ans |
Taille du pantalon (autour de la taille) | 16,5 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25,5 |
Taille | 8h25 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12,5 | 12h75 |
Longueur | dix | 10h25 | 10h25 | 11.5 | 12,5 | 13.5 |
T-shirts
Pour trouver votre coupe parfaite, mesurez la poitrine et la longueur d'une chemise que vous aimez. Pour la poitrine, posez votre chemise à plat et mesurez d'une fosse à l'autre. Pour la longueur, mesurez le dos de votre chemise, de l'encolure jusqu'au bas.
Toutes les mesures sont en pouces.
Taille | S | M | L | XL |
Poitrine | 20 | 21 | 22 | 23 |
Longueur | 27 | 28 | 29 | 30 |
Épaule | 17.5 | 18 | 18,5 | 19.5 |
Chemises de camp
Pour trouver votre coupe parfaite, mesurez la poitrine et la longueur d'une chemise que vous aimez. Pour la poitrine, posez votre chemise à plat et mesurez d'une fosse à l'autre. Pour la longueur, mesurez le dos de votre chemise, de l'encolure jusqu'au bas.
Toutes les mesures sont en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
Manche | 9 | 9 | 9.5 | dix | 10 1/2 | 11 |
Épaule | 14 1/2 | 16 | 16,5 | 17.5 | 18,5 | 19 |
Poitrine | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 |
Pulls à col rond et sweats à capuche
Pour trouver votre coupe parfaite, mesurez la poitrine et la longueur d'un pull que vous aimez. Pour la poitrine, posez votre chemise à plat et mesurez d'une fosse à l'autre. Pour la longueur, mesurez le dos de votre chemise, de l'encolure jusqu'au bas.
Toutes les mesures sont en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Épaule | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Poitrine | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Manche | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
les pantalons de survêtement
Consultez notre tableau des tailles ci-dessous et faites correspondre la taille de votre jean préféré avec notre pantalon de survêtement. Nos pantalons de survêtement ont une taille élastiquée et un cordon de serrage, ce qui vous offre une certaine flexibilité si vous êtes entre deux tailles.
Toutes les mesures sont en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Entrejambe | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Shorts de loisirs et utilitaires
Mesuré en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille du pantalon (autour de la taille) | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 |
Taille (mesurée à plat) | 13 | 15,5 | 16 | 17.5 | 18,5 |
Longueur | 17.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20 |
Ourlet | 11.5 | 12,5 | 13 | 13.5 | 15,5 |
Entrejambe | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pantalon
Mesuré en pouces.
Taille | S | M | L | XL |
Taille du pantalon (autour de la taille) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Taille (mesurée à plat) | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ourlet | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.5 |
Cuisse | 12,5 | 13 | 14.5 | 15 |
Entrejambe | 30 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Chemises à manches longues
Mesuré en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur | 29 | 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31,5 |
Manche | 26 | 26 | 26.6 | 27 | 27 | 27,5 |
Épaule | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Poitrine | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |